|
|
Coupe du monde junior Carl Schwende Montreal
QC CANADA Home / Menu > Results/Resultats > 2009 Coupe du monde junior Carl Schwende |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | MERZA | Celina | USA |
| 2 | CHEVARIE | Frederic | CAN |
| 3 | KASTOR | Tiki | USA |
| 3 | RUSSO | Francesca | USA |
| 5 | BRISSON | Joelle | CAN |
| 6 | CHENG | Emily | USA |
| 7 | KULMACZ | Claudia | USA |
| 8 | MAGINI | Alessandra | CAN |
| 9 | MCGHAN | Olivia | CAN |
| 10 | HUTT | Maia | USA |
| 11 | BAKOS | Imola | CAN |
| 12 | LAMBIE | Kayla | CAN |
| 13 | TANNOUS | Alexandra | USA |
| 14 | TANG | Camilla | CAN |
| 15 | SUKUNDA | Adrienne | CAN |
| 16 | LAPOINTE | Marie-Christine | CAN |
| 17 | GRODZINSKI | Natasha | CAN |
| 18 | CANDO | Robyn | CAN |
| 19 | HOWES | Becca | CAN |
| 20 | PAGE | Gabriella | CAN |
Document Engarde - 2009-10-25 20:21:25
| 1 | KASTOR Tiki | USA | ||||
| KASTOR Tiki | ||||||
| 16 | LAPOINTE Marie-Christine | CAN | 15/11 | |||
| KASTOR Tiki | ||||||
| 9 | MAGINI Alessandra | CAN | 15/7 | |||
| MAGINI Alessandra | ||||||
| 8 | MCGHAN Olivia | CAN | 15/14 | |||
| CHEVARIE Frederic | ||||||
| 5 | CHEVARIE Frederic | CAN | 15/11 | |||
| CHEVARIE Frederic | ||||||
| 12 | LAMBIE Kayla | CAN | 15/7 | |||
| CHEVARIE Frederic | ||||||
| 13 | TANNOUS Alexandra | USA | 15/14 | |||
| CHENG Emily | ||||||
| 4 | CHENG Emily | USA | 15/11 | |||
| MERZA Celina | ||||||
| 3 | BRISSON Joelle | CAN | 15/8 | |||
| BRISSON Joelle | ||||||
| 14 | TANG Camilla | CAN | 15/8 | |||
| RUSSO Francesca | ||||||
| 11 | BAKOS Imola | CAN | 15/12 | |||
| RUSSO Francesca | ||||||
| 6 | RUSSO Francesca | USA | 15/6 | |||
| MERZA Celina | ||||||
| 7 | KULMACZ Claudia | USA | 15/3 | |||
| KULMACZ Claudia | ||||||
| 10 | HUTT Maia | USA | 15/3 | |||
| MERZA Celina | ||||||
| 15 | SUKUNDA Adrienne | CAN | 15/8 | |||
| MERZA Celina | ||||||
| 2 | MERZA Celina | USA | 15/5 |
Document Engarde - 2009-10-25 20:22:07
| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWES Becca | CAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| HUTT Maia | USA | V | V | 4 | V | V | 1 | 4/6 | 2 | 25 | |||
| BAKOS Imola | CAN | V | 4 | 1 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| MCGHAN Olivia | CAN | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| TANG Camilla | CAN | V | 4 | 2 | V | 4 | 2 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| LAMBIE Kayla | CAN | V | 2 | 4 | V | V | 0 | 3/6 | -5 | 21 | |||
| MERZA Celina | USA | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 15 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVARIE Frederic | CAN | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| PAGE Gabriella | CAN | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BRISSON Joelle | CAN | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| LAPOINTE Marie-Christine | CAN | 2 | V | 3 | 0 | 2 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| CHENG Emily | USA | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| TANNOUS Alexandra | USA | 3 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -3 | 15 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGINI Alessandra | CAN | V | V | V | 1 | 4 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| SUKUNDA Adrienne | CAN | 3 | V | 0 | 1 | V | 3 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| GRODZINSKI Natasha | CAN | 2 | 3 | 4 | 1 | V | 0 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| KULMACZ Claudia | USA | 3 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 24 | |||
| RUSSO Francesca | USA | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 11 | 25 | |||
| CANDO Robyn | CAN | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| KASTOR Tiki | USA | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 |
Document Engarde - 2009-10-25 16:00:22