|
|
Coupe du monde junior Carl Schwende Montreal
QC CANADA Home / Menu > Results/Resultats > 2009 Coupe du monde junior Carl Schwende |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | EL SAYED | Alaa El Din | EGY |
| 2 | KANESHIGE | Brian | USA |
| 3 | LIN | Lucas | USA |
| 3 | SIMMONS | Alexander | CAN |
| 5 | DI CIOCCIO | Gianni | USA |
| 6 | CUSACK | Brendan Francis | IRL |
| 7 | VAN HAASTER | Maximilien | CAN |
| 8 | GRIGORYEV | Eduard | KAZ |
| 9 | VON DER OSTEN | Frederik | DEN |
| 10 | DILCHER | Eric | CAN |
| 11 | CURIOSO | Wilfred | USA |
| 12 | JOHANSEN | Soeren Ulrik | DEN |
| 13 | DAVID | Francois-Olivier | CAN |
| 14 | MANN | Brendan | CAN |
| 15 | HARDWICKE-BROWN | Samuel | CAN |
| 16 | WOO | Michael | USA |
| 17 | DESSENS | Adrien | CAN |
| 18 | LEE | Shaun-Chi | USA |
| 19 | BROUGHTON | J. Sam | CAN |
| 20 | CUCHET | Maxime | CAN |
| 21 | RAHARJO | Sinatrio | INA |
| 22 | BRODEUR | Marc-Antoine | CAN |
| 23 | PENSLER | Alexander | USA |
| 24 | CARDILLO | Julian | USA |
| 25 | DUMOUCHEL | Laurent | CAN |
| 26 | PRYMACK | Anthony | CAN |
| 27 | KOPPEL | Willem | USA |
| 28 | TUDOR | Alecsandru | CAN |
| 29 | DOBBELSTEYN | Michael | CAN |
| 30 | BLAZEJEWSKI | Tomasz | CAN |
| 31 | CHIANG | Alexander | USA |
| 32 | FEUCHTER | Brandon | CAN |
| 33 | GELINAS | Gabriel | CAN |
| 34 | LINKA | Istvan | SVK |
| 35 | GOMEZ-PERALES | Eamonn | CAN |
| 36 | BASMADJIAN | Haig | CAN |
| 37 | MCINTOSH | Caleb | CAN |
| 38 | ARK | Andrew | USA |
| 39 | VALTA | Brian | CZE |
| 40 | FOO | Raynol | CAN |
| 41 | VILLENEUVE-LEROUX | Jonathan | CAN |
| 42 | SYMONS | Adrian | CAN |
| 43 | HARNEY | Francois | CAN |
| 44 | TREMBLAY | Nathaniel | CAN |
| 44 | TURK | Jean-Marc | CAN |
| 46 | PROVENCHER | Francois | CAN |
| 47 | LECLAIR | Justin | CAN |
| 48 | DEVANEY | Geoffrey | CAN |
Document Engarde - 2009-10-25 20:22:56
| 1 | EL SAYED Alaa El Din |
EGY | ||||||
| EL SAYED Alaa El Din |
||||||||
| 64 | ||||||||
| EL SAYED Alaa El Din |
||||||||
| 33 | DOBBELSTEYN Michael |
CAN | 15/4 | |||||
| DOBBELSTEYN Michael |
||||||||
| 32 | BASMADJIAN Haig | CAN | 15/9 | |||||
| EL SAYED Alaa El Din |
||||||||
| 17 | BROUGHTON J. Sam |
CAN | 15/3 | |||||
| BROUGHTON J. Sam |
||||||||
| 48 | ||||||||
| MANN Brendan | ||||||||
| 49 | 15/12 | |||||||
| MANN Brendan | ||||||||
| 16 | MANN Brendan | CAN | ||||||
| EL SAYED Alaa El Din |
||||||||
| 9 | GRIGORYEV Eduard | KAZ | 15/8 | |||||
| GRIGORYEV Eduard | ||||||||
| 56 | ||||||||
| GRIGORYEV Eduard |
||||||||
| 41 | 15/13 | |||||||
| CARDILLO Julian | ||||||||
| 24 | CARDILLO Julian | USA | ||||||
| GRIGORYEV Eduard |
||||||||
| 25 | DUMOUCHEL Laurent |
CAN | 15/11 | |||||
| DUMOUCHEL Laurent |
||||||||
| 40 | ||||||||
| VON DER OSTEN Frederik |
||||||||
| 57 | 15/14 | |||||||
| VON DER OSTEN Frederik |
||||||||
| 8 | VON DER OSTEN Frederik |
DEN | ||||||
| EL SAYED Alaa El Din |
||||||||
| 5 | DI CIOCCIO Gianni | USA | 15/12 | |||||
| DI CIOCCIO Gianni | ||||||||
| 60 | ||||||||
| DI CIOCCIO Gianni | ||||||||
| 37 | CHIANG Alexander | USA | 15/8 | |||||
| CHIANG Alexander | ||||||||
| 28 | LINKA Istvan | SVK | 15/5 | |||||
| DI CIOCCIO Gianni | ||||||||
| 21 | WOO Michael | USA | 15/12 | |||||
| WOO Michael | ||||||||
| 44 | ||||||||
| WOO Michael | ||||||||
| 53 | 15/6 | |||||||
| DESSENS Adrien | ||||||||
| 12 | DESSENS Adrien | CAN | ||||||
| LIN Lucas | ||||||||
| 13 | JOHANSEN Soeren Ulrik |
DEN | 15/8 | |||||
| JOHANSEN Soeren Ulrik |
||||||||
| 52 | ||||||||
| JOHANSEN Soeren Ulrik |
||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| RAHARJO Sinatrio | ||||||||
| 20 | RAHARJO Sinatrio | INA | ||||||
| LIN Lucas | ||||||||
| 29 | KOPPEL Willem | USA | 15/11 | |||||
| KOPPEL Willem | ||||||||
| 36 | ARK Andrew | USA | 15/13 | |||||
| LIN Lucas | ||||||||
| 61 | 15/4 | |||||||
| LIN Lucas | ||||||||
| 4 | LIN Lucas | USA | ||||||
| EL SAYED Alaa El Din |
||||||||
| 3 | KANESHIGE Brian | USA | 15/10 | |||||
| KANESHIGE Brian | ||||||||
| 62 | ||||||||
| KANESHIGE Brian | ||||||||
| 35 | MCINTOSH Caleb | CAN | 15/13 | |||||
| TUDOR Alecsandru | ||||||||
| 30 | TUDOR Alecsandru | CAN | 15/8 | |||||
| KANESHIGE Brian | ||||||||
| 19 | CUCHET Maxime | CAN | 15/3 | |||||
| CUCHET Maxime | ||||||||
| 46 | ||||||||
| DAVID Francois-Olivier |
||||||||
| 51 | 15/8 | |||||||
| DAVID Francois-Olivier |
||||||||
| 14 | DAVID Francois-Olivier |
CAN | ||||||
| KANESHIGE Brian | ||||||||
| 11 | CURIOSO Wilfred | USA | 15/8 | |||||
| CURIOSO Wilfred | ||||||||
| 54 | ||||||||
| CURIOSO Wilfred | ||||||||
| 43 | 15/8 | |||||||
| BRODEUR Marc-Antoine |
||||||||
| 22 | BRODEUR Marc-Antoine |
CAN | ||||||
| CUSACK Brendan Francis |
||||||||
| 27 | GELINAS Gabriel | CAN | 15/10 | |||||
| FEUCHTER Brandon | ||||||||
| 38 | FEUCHTER Brandon | CAN | 15/13 | |||||
| CUSACK Brendan Francis |
||||||||
| 59 | 15/4 | |||||||
| CUSACK Brendan Francis |
||||||||
| 6 | CUSACK Brendan Francis |
IRL | ||||||
| KANESHIGE Brian | ||||||||
| 7 | VAN HAASTER Maximilien |
CAN | 15/13 | |||||
| VAN HAASTER Maximilien |
||||||||
| 58 | ||||||||
| VAN HAASTER Maximilien |
||||||||
| 39 | 15/8 | |||||||
| PRYMACK Anthony | ||||||||
| 26 | PRYMACK Anthony | CAN | ||||||
| VAN HAASTER Maximilien |
||||||||
| 23 | PENSLER Alexander | USA | 15/5 | |||||
| PENSLER Alexander | ||||||||
| 42 | ||||||||
| DILCHER Eric | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| DILCHER Eric | ||||||||
| 10 | DILCHER Eric | CAN | ||||||
| SIMMONS Alexander |
||||||||
| 15 | LEE Shaun-Chi | USA | 15/11 | |||||
| LEE Shaun-Chi | ||||||||
| 50 | ||||||||
| HARDWICKE- BROWN Samuel |
||||||||
| 47 | 14/13 | |||||||
| HARDWICKE- BROWN Samuel |
||||||||
| 18 | HARDWICKE- BROWN Samuel |
CAN | ||||||
| SIMMONS Alexander |
||||||||
| 31 | GOMEZ-PERALES Eamonn |
CAN | 15/3 | |||||
| BLAZEJEWSKI Tomasz |
||||||||
| 34 | BLAZEJEWSKI Tomasz |
CAN | 15/12 | |||||
| SIMMONS Alexander |
||||||||
| 63 | 15/6 | |||||||
| SIMMONS Alexander | ||||||||
| 2 | SIMMONS Alexander | CAN |
Document Engarde - 2009-10-25 20:22:40
| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENCHER Francois | CAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| MCINTOSH Caleb | CAN | V | 2 | V | 1 | 2 | 2 | 2/6 | -10 | 17 | |||
| PRYMACK Anthony | CAN | V | V | V | 1 | 3 | 3 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| FEUCHTER Brandon | CAN | V | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 18 | |||
| VON DER OSTEN Frederik | DEN | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| GRIGORYEV Eduard | KAZ | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 9 | 26 | |||
| DI CIOCCIO Gianni | USA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 15 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARNEY Francois | CAN | 0 | 1 | 0 | V | 0 | 1 | 1/6 | -20 | 7 | |||
| BLAZEJEWSKI Tomasz | CAN | V | 2 | 3 | V | 2 | 1 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| LIN Lucas | USA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| BROUGHTON J. Sam | CAN | V | V | 2 | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| TURK Jean-Marc | CAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| EL SAYED Alaa El Din | EGY | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| GELINAS Gabriel | CAN | V | V | 2 | 2 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDWICKE-BROWN Samuel | CAN | 0 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 21 | |||
| TUDOR Alecsandru | CAN | V | 2 | 1 | V | V | 3 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| CUCHET Maxime | CAN | 1 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| SYMONS Adrian | CAN | 2 | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| VALTA Brian | CZE | 1 | 4 | 4 | V | 1 | 1 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| KANESHIGE Brian | USA | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
| KOPPEL Willem | USA | 1 | V | 2 | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 19 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANN Brendan | CAN | V | 3 | V3 | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| DEVANEY Geoffrey | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| SIMMONS Alexander | CAN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| DOBBELSTEYN Michael | CAN | 2 | V | 2 | 1 | V | 2 | 2/6 | -2 | 17 | |||
| JOHANSEN Soeren Ulrik | DEN | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| CHIANG Alexander | USA | 3 | V | 3 | 1 | 4 | 4 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| LEE Shaun-Chi | USA | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 26 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOO Raynol | CAN | 2 | 1 | 1 | 4 | V | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| VILLENEUVE-LEROUX Jonathan | CAN | V | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| DUMOUCHEL Laurent | CAN | V | V | 4 | 4 | V | 0 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| DAVID Francois-Olivier | CAN | V | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| RAHARJO Sinatrio | INA | V | V | V | 1 | 2 | V | 4/6 | -1 | 23 | |||
| CARDILLO Julian | USA | 3 | V | 3 | V | V | 2 | 3/6 | 4 | 23 | |||
| CUSACK Brendan Francis | IRL | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECLAIR Justin | CAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| BASMADJIAN Haig | CAN | V | V | 1 | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| BRODEUR Marc-Antoine | CAN | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| DILCHER Eric | CAN | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| WOO Michael | USA | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 9 | 20 | |||
| PENSLER Alexander | USA | V | V | 2 | 4 | V3 | 3/5 | 3 | 19 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREMBLAY Nathaniel | CAN | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| VAN HAASTER Maximilien | CAN | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| DESSENS Adrien | CAN | V | 4 | 3 | V | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
| GOMEZ-PERALES Eamonn | CAN | V | 0 | V | 1 | V | 0 | 3/6 | -6 | 16 | |||
| LINKA Istvan | SVK | V | 2 | 1 | V | V | 2 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| ARK Andrew | USA | V | V | 1 | 0 | 3 | 0 | 2/6 | -12 | 14 | |||
| CURIOSO Wilfred | USA | V | 4 | 2 | V | V | V | 4/6 | 12 | 26 |
Document Engarde - 2009-10-25 16:00:46