| Épée-hommes / Men's Epee |
| 38 part. compétitifs / A = 4, B = 6, C = 4 |
| Rang | Class. | Nom | Prénom | Club | Pass. |
| 1 | A | BOISVERT-SIMARD | Hugues | EST | 30805 |
| 2 | | DROLET | Jean | ESQ | 30066 |
| 3 | B | KROUGLIKOV | Ilya | EMR | 30464 |
| 3 | | PENGELLY | Neil | OAK | 50255 |
| 5 | A | PELLETIER | Vincent | EST | 30152 |
| 6 | B | FRAPSAUCE | Alexandre | EXO | 30228 |
| 7 | | LEBLANC | Marc-André | MFC | 10203 |
| 8 | B | DOUVILLE-PARENT | Romain | OM | 30393 |
| 9 | A | HARDY | Simon | BDB | 4897 |
| 10 | | LEFEBVRE | Alain | MOU | 30011 |
| 11 | C | FOSTER | Kyle | OAK | 50166 |
| 12 | C | PALTINISEANU | Sorin | EXO | 50650 |
| 13 | | LUDFORD | Patrick | DAM | 10178 |
| 14 | | LAVOIE | Maxime | EST | 30822 |
| 15 | B | WHITE | Vincent | MDF | 50656 |
| 16 | | LALONDE | Mathieu | EXO | 50953 |
| 17 | B | ROCHE | Nicolas | MOU | 30697 |
| 18 | C | COREY | Michael | DAM | 10194 |
| 19 | | TAUFFENBERGER | Arnaud | MOU | 30925 |
| 20 | A | GRAVES-SMITH | Geoff | EXO | 11202 |
| 21 | B | EDMUNDS | Mike | EXO | 50917 |
| 22 | | LANDRY | Marc | MFC | 10213 |
| 23 | | LEMAY | Alexandre | EST | 30871 |
| 24 | | REID | Jean-Michel | MOU | 30421 |
| 25 | | BASTARACHE | Julien | MFC | 10212 |
| 26 | | BRACZKOWSKI | David | RA | 51060 |
| 27 | | ELLIS | David | TFC | 50716 |
| 28 | | RUDZIK | Nicholas | UTO | 50607 |
| 29 | | DAIGLE | Marc | EST | xxx |
| 30 | | PERRON | Yohan | GAD | xxx |
| 31 | | DION | Denis | GAD | xxx |
| 32 | | COE | Mathew | UPEI | 12130 |
| 33 | | YATES | Matthew | UPEI | 12131 |
| 34 | C | SPIERENBURG | Robert | UPEI | 12099 |
| 35 | | PERRON | Christian | SHE | xxx |
| 36 | | REDFERN | Bruce | EXO | 51030 |
| 37 | | BEAUDOIN | Jean-Claude | LAG | 30938 |
| 38 | | BEAUDET | François | EST | xxx |
| |
| Épée-femmes / Women's Epee |
| 18 part. compétitifs / A = 1, B = 1, C = 4 |
| Rg | Cl. | Nom | Prénom | Club | Pass. |
| 1 | B | GRANT | Kara | EST | 12128 |
| 2 | A | GUY | Joana | TFC | 50835 |
| 3 | | BALL | Kristen | OAK | 50332 |
| 3 | | MASSON-COTÉ | Anne-Sophie | BDB | 30454 |
| 5 | | LAVOIE | Gabrielle | EST | 30821 |
| 6 | C | COTÉ | Myriam | BDB | 30652 |
| 7 | | TURNER | Kira | EXO | 50627 |
| 8 | | BERGERON | Andrée-Anne | EST | 30783 |
| 9 | C | MARTINEAU-CORBEIL | Elise | BDB | 30806 |
| 10 | | VIVALT | Eva | UNA | 51078 |
| 11 | | TANG-CHOON | Beverly | TFC | 50870 |
| 12 | | REVIE | Kathlene | NZ | NZ |
| 13 | C | AUBIN-POULIN | Sophie | BRE | 30664 |
| 14 | C | DURRELL | Katherine J. | TFC | 50675 |
| 15 | | ZARAMA | Alexandra | EXO | 90543 |
| 16 | | VOUKIRAKIS | Estée | SRN | 30729 |
| 17 | | FERGUSON | Michaela | EXO | 51011 |
| 18 | | MOORE | Christine | SHE | |
| |
| Fleuret-hommes / Men's Foil |
| 35 part. compétitifs / A = 3, B = 3, C = 5 |
| Rg | Cl. | Nom | Prénom | Club | Pass. |
| 1 | A | DROUIN-TREMPE | Antoine | MOU | 5059 |
| 2 | A | DROLET | Jean | ESQ | 30066 |
| 3 | B | LANDREVILLE | Alexis | SRN | 30569 |
| 3 | C | TEISSEIRE | Dominique | OM | 30450 |
| 5 | B | WOJCIK | Marek | OM | 30487 |
| 6 | A | SILVERSTEIN | Adam | EXO | 11304 |
| 7 | | GREGOIRE | Jean-Charles | EXO | 50150 |
| 8 | C | BLACKBURN | Jed | UTO | 50320 |
| 9 | | ROUSE | Chris | DAM | 10196 |
| 10 | | BLOUIN | Vincent | FDA | 30897 |
| 11 | C | TEISSEIRE | Nicolas | OM | 30591 |
| 12 | C | BUCHNER | William | UTO | 50641 |
| 13 | | CROTEAU-BRUNET | Laurence | OM | 30516 |
| 14 | C | LEBLANC | Ian | SRN | 30607 |
| 15 | | SCHMICK | Kurt | CAR | 50841 |
| 16 | | GAUDREAU-POLLENDER | Julien | OM | 30742 |
| 17 | B | HO | Olivier | RYE | 6227 |
| 18 | | LAWRENCE | Andrew | DAM | 10220 |
| 19 | | GUÉRIN-JOUBERT | Alexandre | FDA | 30621 |
| 20 | | QUAN | Perry | RYE | 5559 |
| 21 | | TRUCHON | Jean-François | FDA | 30673 |
| 22 | | LANDRY | Marc | MFC | 10213 |
| 23 | | LEBLANC | Marc-André | MFC | 10203 |
| 24 | | GILL | Patrick | RA | 51002 |
| 25 | | WAGMAN | Nicolas | RA | 50993 |
| 26 | | DAHAN | Steve | MEC | 30933 |
| 27 | | LÉTOURNEAU | Gabriel | SHE | xxx |
| 28 | | ZEIDAR | Hassan | CAR | xxx |
| 29 | | CHARBONNEAU-GRAVEL | Julien | FDA | 39897 |
| 30 | | SETO | Jeffrey | EXO | 51017 |
| 31 | | KEENE | Jean-Louis | RA | 50930 |
| 32 | | BASTARACHE | Julien | MFC | 10212 |
| 33 | | BERTRAND-PINEDA | Olivier | LAG | 30645 |
| 34 | | DEXTRAZE | Richard | RA | 50980 |
| 35 | | FEKECS | André | EXO | xxx |
| |
| Fleuret-femmes / Women's Foil |
| 21 part. compétitifs / A = 3, C = 4 |
| Rg | Cl. | Nom | Prénom | Club | Pass. |
| 1 | A | CAPATINA | Iulia | MEC | 30524 |
| 2 | C | BOUCHARD | Louise-Helene | OM | 30312 |
| 3 | | THERRIEN | Annie-Claude | SRN | 30711 |
| 3 | C | WOJCIK | Anna | OM | 30486 |
| 5 | A | CAPLETTE-CHARETTE | Audrey | FDA | 30427 |
| 6 | A | CHARBONNEAU | Martine | CAG | 30461 |
| 7 | C | GAUTHIER-LEITH | Constance | FDA | 30820 |
| 8 | | ROWAN | Katerine | MOU | 30570 |
| 9 | | MARCHAND | Julie-Anne | SRN | 30678 |
| 10 | | PARVU | Eliana | MEC | 30709 |
| 11 | C | ENRIGHT | Irene | EXO | 12080 |
| 12 | | RYAN | Kelleigh | RA | 50911 |
| 13 | | STERNICZUK | Kasia | FFC | 10188 |
| 14 | | SMEE | Catherine | RYE | 5822 |
| 15 | | DAMECOUR | Laura | DAM | 10168 |
| 16 | | SIGOUIN | Emilie | FDA | 30564 |
| 17 | | LEBLANC | Anick | FDA | 30727 |
| 18 | | LAMOUREUX | Isabelle | FDA | 30818 |
| 19 | | BARRIE | April D. | EXO | 50761 |
| 20 | | ROYER | Deirde | EXO | 51012 |
| 21 | | SAVARD | Pascale | ESQ | |
| |
| Sabre-hommes / Men's Sabre |
| 29 part. compétitifs / B = 1, C = 3 |
| Rg | Cl. | Nom | Prénom | Club | Pass. |
| 1 | C | BEAUDRY | Philippe | BRE | 30819 |
| 2 | C | MAYER | Nicolas | BRE | 30584 |
| 3 | B | BEDARD | Pascal | BRE | 30495 |
| 3 | | HOUDAYER | Cedric | BRE | 30634 |
| 5 | | WEIGAND-WARR | Frederic | BRE | 30637 |
| 6 | C | BEAUDRY | Vincent | BRE | 30355 |
| 7 | | GAGNON | Philippe | MEC | 30310 |
| 8 | | HAMEL | Stephane | MEC | 4149 |
| 9 | | ROSS | Wesley | CAR | 51025 |
| 10 | | ISSID | Cedric | BRE | 30650 |
| 11 | | SIMMS | Paul | YORK | 11071 |
| 12 | | CAMPBELL-DURUFLE | Christopher | BRE | 30638 |
| 13 | C | AAGESEN | Sonja | BSC | 50862 |
| 14 | B | SASCHENBRECKER | Wendy | BRE | 50637 |
| 15 | | RHODENIZER | Derek | YORK | 50920 |
| 16 | | ROUSSEAU | Alexandre | SRN | 30728 |
| 17 | B | CLOUTIER | Julie | SRN | 30715 |
| 18 | | MCCAUSLAND | Geoff | FFC | 10205 |
| 19 | | BRAZEAU-GONTHIER | Vincent | MEC | 30776 |
| 20 | | BOIS | Hadrien | BRE | 30706 |
| 21 | | MILLARD | Lisa | CAR | 50914 |
| 22 | | ROUSSEAU | Xavier | SRN | 30834 |
| 23 | | CERTAIN | Jeff | UNB | 10234 |
| 24 | | MARTIN-MENARD | Patrick | BRE | 30695 |
| 25 | | BELHUMEUR | Bruno | ESC | 30725 |
| 26 | | JEKIC | Mihaela | CAR | 51041 |
| 27 | | DUBÉ | David | ESQ | 30843 |
| 28 | | SAVARD-SAUCIER | Tanya | SRN | |
| 29 | | MOORE | Christine | SHE | |
| |
| Sabre-femmes / Women's Sabre |
| 6 part. compétitifs / B = 1 |
| Rg | Cl. | Nom | Prénom | Club | Pass. |
| 1 | B | SASCHEBRECKER | Wendy | BRE | 50637 |
| 2 | | AAGESEN | Sonja | BSC | 50862 |
| 3 | | JEKIC | Mihaela | CAR | 51041 |
| 3 | | MILLARD | Lisa | EXO | 50914 |
| 5 | | SAVARD-SAUCIER | Tanya | SRN | |
| 6 | | MOORE | Christine | SHE | |