Home / Menu  |  Athens 2004/Athènes 2004 - results/résultats
 

Athens 2004 - Women's Team Epee / Athènes 2004 - Épée féminine par équipe

Women Team Epee Quarterfinal 4 - HUN - CAN

MATCH : 5 PISTE : Y
Hungary HUN 37
D
Final 38
V
Canada CAN
Time Fencer Touches Score vs Score Touches Fencer
2:53 MINCZA-NEBALD  Ildiko 3 3 -- 1 1 KAVELAARS  Monique
2:54 HORMAY  Adrienn 2 5 -- 4 3 MACKAY  Sherraine
2:13 NAGY  Timea 1 6 -- 8 4 LEPROHON  Julie
2:59 HORMAY  Adrienn 4 10 -- 12 4 KAVELAARS  Monique
2:56 MINCZA-NEBALD  Ildiko 8 18 -- 18 6 LEPROHON  Julie
2:33 NAGY  Timea 0 18 -- 19 1 MACKAY  Sherraine
2:53 HORMAY  Adrienn 6 24 -- 26 7 LEPROHON  Julie
3:00 NAGY  Timea 3 27 -- 29 3 KAVELAARS  Monique
3:00 MINCZA-NEBALD  Ildiko 10 37 -- 37 8 MACKAY  Sherraine
Total Match time :  25:21 Overtime :  0:14

Warnings and Penalties Referees : Warnings and Penalties
Yellow card: 0
Red card: 0
Black card: 0
KNYSCH  Irina ( FIE )
ROTH  Peter ( FIE )
Yellow card:

0

Red card: 0
Black card: 0

 
Women Team Epee Semifinal 2 - RUS - CAN

 
MATCH : 9 PISTE : B
Russia RUS 25
V
Final 18
D
Canada CAN
Time Fencer Touches Score vs Score Touches Fencer
2:44 LOGOUNOVA  Tatiana 1 1 -- 0 0 KAVELAARS  Monique
3:00 ERMAKOVA  Oxana 4 5 -- 3 3 MACKAY  Sherraine
2:58 SIVKOVA  Anna 1 6 -- 6 3 LEPROHON  Julie
2:43 ERMAKOVA  Oxana 3 9 -- 6 0 KAVELAARS  Monique
3:00 LOGOUNOVA  Tatiana 0 9 -- 8 2 LEPROHON  Julie
3:00 SIVKOVA  Anna 2 11 -- 9 1 MACKAY  Sherraine
2:17 ERMAKOVA  Oxana 0 11 -- 10 1 LEPROHON  Julie
2:43 SIVKOVA  Anna 2 13 -- 13 3 KAVELAARS  Monique
3:00 LOGOUNOVA  Tatiana 12 25 -- 18 5 MACKAY  Sherraine
Total Match time :  25:25 Overtime :  --

Warnings and Penalties Referees : Warnings and Penalties
Yellow card: 0
Red card: 0
Black card: 0
GROUPIERRE Victor  sergio ( FIE )
LYMPEROPOULOS  Konstantinos ( FIE )
Yellow card:

1

Red card: 1
Black card: 0
 

Women Team Epee Bronze Medal Match - FRA - CAN

MATCH : 12 PISTE : A
France FRA 45
V
Final 37
D
Canada CAN
Time Fencer Touches Score vs Score Touches Fencer
3:00 NISIMA  Maureen 4 4 -- 1 1 KAVELAARS  Monique
2:55 KIRALY PICOT  Hajnalka 2 6 -- 4 3 MACKAY  Sherraine
2:31 FLESSEL-COLOVIC  Laura 3 9 -- 4 0 LEPROHON  Julie
3:00 KIRALY PICOT  Hajnalka 7 16 -- 7 3 KAVELAARS  Monique
2:58 NISIMA  Maureen 4 20 -- 8 1 LEPROHON  Julie
2:43 FLESSEL-COLOVIC  Laura 10 30 -- 19 11 MACKAY  Sherraine
3:00 KIRALY PICOT  Hajnalka 1 31 -- 24 5 LEPROHON  Julie
1:40 FLESSEL-COLOVIC  Laura 9 40 -- 31 7 KAVELAARS  Monique
1:52 DANINTHE  Sarah 5 45 -- 37 6 MACKAY  Sherraine
Total Match time :  23:39 Overtime :  --

Warnings and Penalties Referees : Warnings and Penalties
Yellow card: 1
Red card: 0
Black card: 0
PORSALMAN Ali  reza ( FIE )
ROTH  Peter ( FIE )
Yellow card:

1

Red card: 0
Black card: 0