SHERRAINE
SCHALM
  |
SHERRAINE SCHALM, 24, Brooks AB
Women's Épée
Born/Née: 21/06/75, Brooks AB
Residence/Résidence: Ottawa ON
Hgt/Taille, Wgt/Poids: 175 cm, 62 kg/5'10", 136 lbs
Occupation: Full time athlete.
Coach/Entraîneur: Manuel Guittet
Club: Excalibur
|
Youngest of five children; plans to follow in her parents' footsteps and become a high school teacher; loves the theatre, especially opera, and enjoys playing the piano, trumpet and accordion; favourite vacation is camping and fly fishing in the Rocky Mountains with her family.
La plus jeune de cinq enfants; veut suivre les traces de ses parents et devenir professeure à l'école secondaire; aime le théâtre, spécialement l'opéra et aime jouer du piano, la trompette et l'accordéon; ses vacances favorites sont de faire du camping et aller à la pêche à la mouche dans les Rocheuses avec sa famille.
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Seville,
ESP | GOLD |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Legnano,
ITA | 19th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde - Grand Prix | Budapest, HON | 20th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Ipswich, GBR | 17th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Saint Maur, FRA | 34th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Goteborg, SWE | 17th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Tauberbishofsheim, GER | 35th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Bratislava, SOL | 17th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde | Budapest, HON | 20th |
| 2000 | World Cup /Coupe du monde - Grand Prix | Sydney, AUS | 17th |
| 1999 | World Championships / Championnat du monde | Seoul, KOR | 6th
Indiv. |
| 1999 | Pan Am Games / Jeux panaméricans | Winnipeg, CAN | 2nd Team,
6th Indiv. |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde - Grand Prix | Havana, CUB | 3rd |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde | Welkenradt, POL | 19th |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde | Legnano, ITA | 22nd |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde | Seville, ESP | 6th |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde | Ipswich, ENG | 3rd |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde - Grand Prix | Luxembourg, LUX | 13th |
| 1999 | Canadian Elite Circuit #1 | Calgary, CAN | 1st |
| 1999 | World Cup /Coupe du monde - Grand Prix | Budapest, HON | 7th |
| 1999 | French Senior Circuit /Circuit Senior France | Lyon, FRA | 1st |
| 1998 | World Championships / Championnat du monde | Ch-d-Fond, SUI | 30th |
| 1998 | North American Cup /Coupe nord-américan | Palm Springs, USA | 2nd |
| 1998 | French Senior Circuit /Circuit Senior France | Bordeaux, FRA | 3rd |
| 1998 | National Championships /Championnat national | Montréal, CAN | 3rd |
| 1998 | World Cup /Coupe du monde - Grand Prix | Luxembourg, LUX | 8th |
| 1998 | World Cup Team Zonal /Coupe du monde par équipe | Havana, CUB | 1st Team |
| 1995 | Pan Am Games / Jeux panaméricans | Mar del Plata, ARG | 3rd Team,
8th Indiv. |
|